| Capacità serbatoio | 17.1 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 204 @ 6400 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 185 @ 4800 rpm |
| Pneumatici | 225/45VR17 |
| Diametro cerchi | 17 x 8.0 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 38.3 in. |
| Spazio gambe anteriore | 44.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 3840.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 107.5 in. |
| Altezza | 55.7 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 36.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 25.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.